|
| index \\  Recursos humanos \\ NuView Systems, Inc NuViewHR product suite \\ Perfil del cliente ideal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil del cliente ideal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La calificación de NuViewHR product suite muestra el nivel de soporte a la funcionalidad y los servicios que proporciona NuViewHR product suite de NuView Systems, Inc. | |
La calificación del competidor promedio muestra el nivel de soporte promedio para la funcionalidad y los servicios que ofrecen todos los proveedores que se encuentran en la base de conocimientos de TEC. | |
El competidor con la calificación más baja es un producto o un servicio real. Indica el nivel más bajo de soporte a la funcionalidad o los servicios (basado en el modelo de soluciones Recursos humanos de TEC). | |
El competidor con la calificación más alta es un producto o un servicio real. Indica el nivel más alto de soporte a la funcionalidad o los servicios (basado en el modelo de soluciones Recursos humanos de TEC). |

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deRecursos humanos
| Total de criterios | NuViewHR product suite de NuView Systems, Inc | Competidor con la calificación más baja en Recursos humanos | Competidor con la calificación más alta en Recursos humanos | ||||||||||
| Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | ||||||||
| Sop* | NS* | Otro* | Sop* | NS* | Otro* | Sop* | NS* | Otro* | |||||
| GESTIÓN DE PERSONAL Incluye:Gestión de las contrataciones; Perfil del personal; Estructura de la empresa; Perfiles de los puestos e información de los salarios; Desarrollo profesional y capacitación; Gestión de recompensas; y otros | 122 | 117 | 0 | 4 | 95.9 | 34 | 0 | 88 | 28.44 | 120 | 0 | 2 | 99.51 |
| PRESTACIONES SOCIALES Incluye:Prestaciones sociales estándar; Perfil para los planes de prestaciones sociales de los empleados; Administración de las prestaciones sociales; | 24 | 23 | 0 | 1 | 98.75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 100 |
| NÓMINA Incluye:Perfil de los empleados para la nómina; Ingresos y deducciones; Parámetros de admisibilidad de los empleados; Saldos de los usuarios; Ficha de asistencia automatizada; Seguridad y auditorías; y otros | 70 | 70 | 0 | 0 | 100 | 65 | 0 | 5 | 93.86 | 70 | 0 | 0 | 100 |
| AUTOSERVICIO DE LOS EMPLEADOS Incluye:Revisa y mantiene información relacionada con diferentes sucesos en la vida de un empleado, como nombre, dirección, número telefónico, etc.; Los empleados pueden revisar o inscribirse a las prestaciones durante un periodo abierto de inscripciones; Cambia las prestaciones que se ofrecen a los empleados en relación con cierto suceso en su vida; Actualiza la información del formulario W4, como estado de la declaración de impuestos, número de excepciones e información sobre las retenciones; Permite visualizar la información del talón de pago, como salario bruto, impuestos, deducciones, salario neto, periodo de pago y totales anuales acumulados hasta la fecha; Mantiene los dependientes y los beneficiarios que están relacionados con cierto suceso en la vida de un empleado; y otros | 22 | 19 | 0 | 3 | 86.36 | 8 | 0 | 14 | 36.36 | 22 | 0 | 0 | 100 |
| ALMACENAMIENTO DE DATOS Incluye:Analiza el número de empleados, así como las tendencias de movimiento y rotación de los mismos, y genera reportes con dicha información; Genera reportes de planeación de la fuerza de trabajo; Genera reportes sobre la igualdad de oportunidades de empleo, la discriminación positiva y los empleados discapacitados; Genera reportes sobre la acumulación de ausencias y permisos de ausencia; Mantiene la información detallada de los salarios y los costos salariales, por ejemplo, sobre los ingresos, las deducciones y los desembolsos; Genera reportes sobe las vacantes y la eficiencia con la que se ocupan, por ejemplo, el tiempo que tardan en ocuparse, el costo por solicitante y el tiempo promedio que la persona mantiene el puesto; y otros | 13 | 13 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 10 | 23.08 | 13 | 0 | 0 | 100 |
| SALUD Y SEGURIDAD Incluye:Investiga los incidentes en los que algún empleado o contratista resulte lesionado o esté enfermo y genera reportes con esta información; Da inicio a las medidas correctivas en relación con algún incidente; Mantiene la información sobre los registros y los reportes de primeros auxilios; Maneja las reclamaciones de heridas y enfermedades relacionadas con el trabajo; Genera reportes sobre los incidentes en los que se ven involucrados vehículos o maquinaria; Detecta y supervisa las condiciones (áreas) y los materiales peligrosos y exporta esta información a través de una interfaz para que sea procesada; y otros | 11 | 8 | 0 | 3 | 85.45 | 4 | 0 | 7 | 36.36 | 11 | 0 | 0 | 100 |
| GESTIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO Incluye:Identificación de proyectos; Identificación y clasificación de recursos; Pronósticos y planeación de la fuerza de trabajo (oferta y demanda); Análisis de las diferencias en la fuerza de trabajo; Asignación y análisis de recursos; Gestión y rastreo de proyectos; y otros | 147 | 36 | 4 | 107 | 62.04 | 1 | 0 | 146 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPACITACIÓN Incluye:Planeación de la capacitación; Administración de la capacitación; | 26 | 22 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TECNOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS Incluye:Arquitectura; Interfaz de usuario; Plataformas; Herramientas para las aplicaciones; Gestión de documentos y flujo de trabajo; Generación de reportes; y otros | 327 | 147 | 1 | 176 | 66.94 | 120 | 0 | 206 | 40.15 | 166 | 70 | 91 | 78.35 |
Compre el Reporte de evaluación de software de Recursos humanos y descubra los detalles de este análisis.
Gestión del personal automatiza los procesos del personal, incluyendo las contrataciones, los perfiles del personal, la estructura de la empresa, el desarrollo y la capacitación profesional, las descripciones de los puestos y de los salarios y las distribuciones de viajes de negocios y de vacaciones. El software debe soportar las funcionalidades siguientes: gestión de las contrataciones, información y seguimiento del personal, estructura de la empresa, perfiles de los puestos y de los salarios, desarrollo profesional, gestión de la capacitación y el desempeño, gestión de las compensaciones, control del presupuesto y los costos, reportes de cumplimiento gubernamental, gestión de los gastos, información de los sindicatos, seguimiento de las medidas disciplinarias y las quejas, así como reportes de la historia de los empleos y del personal.

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deRecursos humanos
| Total de criterios | NuViewHR product suite de NuView Systems, Inc | Competidor con la calificación más baja en Recursos humanos | Competidor con la calificación más alta en Recursos humanos | ||||||||||
| Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | ||||||||
| Sop* | NS* | Otro* | Sop* | NS* | Otro* | Sop* | NS* | Otro* | |||||
| GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES Incluye:El personal de contratación tiene acceso a los parámetros para las requisiciones; Permite realizar búsquedas en línea de los solicitantes y los empleados que cumplen con los requisitos para el trabajo; Genera listas de los anuncios de empleo, el puesto, la disposición, la fechas de disposición y los códigos que se aplican a cierto puesto; Rastrea la información de los solicitantes usando sus datos personales, sus capacidades, sus títulos académicos, su capacitación y los resultados de sus pruebas; Establece un flujo de trabajo para reenviar los currículum vítae; Programa las entrevistas a los solicitantes; y otros | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 19 | 5 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| PERFIL DEL PERSONAL Incluye:Contiene una base de datos central en la que incluye la información del trabajo, el salario, la educación, etc. de los empleados; Busca la información sobre la experiencia y las habilidades en los registros de los empleados; Contiene la información sobre el cónyuge, la familia y los hijos; Incluye números telefónicos de contactos, por ejemplo, casa, oficina y números alternativos; Almacena los datos de los contactos de emergencia; Maneja y actualiza la información de la educación de los empleados; y otros | 14 | 14 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | 6 | 57.14 | 12 | 0 | 2 | 95.71 |
| ESTRUCTURA DE LA EMPRESA Incluye:Define las unidades que conforman la empresa; Genera reportes que contienen la información de la empresa y que se apegan a los requisitos federales de generación de reportes; Define las entidades y las unidades de la empresa; Permite definir las estructuras de la empresa usando una matriz o una jerarquía; Identifica los equipos y los trabajos o los proyectos que se prestan a la repartición del trabajo; Mantiene registros de auditoría de los cambios que se realizan a los departamentos o la estructura de la empresa con el fin de rastrear el impacto que pueden tener; y otros | 16 | 14 | 0 | 1 | 87.5 | 3 | 0 | 13 | 18.75 | 16 | 0 | 0 | 100 |
| PERFILES DE LOS PUESTOS E INFORMACIÓN DE LOS SALARIOS Incluye:Identifica los puestos; Describe los puestos o los títulos de los trabajos; Especifica el puesto de acuerdo a empresa, ubicación, código de trabajo, título, turno y días de trabajo; Indica si un empleado está contratado por tiempo completo o medio tiempo; Establece el número estándar de horas de trabajo; Crea listas de habilidades, capacitación y educación necesarias para un puesto; y otros | 21 | 21 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | 13 | 41.43 | 21 | 0 | 0 | 100 |
| DESARROLLO PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN Incluye:Identifica las tareas posibles para un puesto o una orientación profesional; Asigna trabajos a los empleados de acuerdo a su orientación profesional; Documenta el nivel de competencias, la cualificación (incluyendo educación y capacitación) y la experiencia profesional; Permite establecer una correspondencia entre los requisitos para el puesto y la información de los empleados; Identifica la capacitación, los cursos y las actividades de desarrollo en que han participado los empleados; Imprime las descripciones y los programas de los cursos; y otros | 18 | 18 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 17 | 5.56 | 18 | 0 | 0 | 100 |
| GESTIÓN DE RECOMPENSAS Incluye:Incluye reglas que se pueden ajustar para los incentivos y los planes de primas; Genera reportes sobre los costos de las recompensas y los incentivos; Maneja y actualiza la historia de las recompensas y los incentivos que ha recibido cada empleado; La lógica de admisibilidad toma en cuenta información sobre las recompensas y los servicios a los puestos, las calificaciones, las organizaciones y la antigüedad de los empleados; Las remuneraciones y las prestaciones sociales cambian automáticamente de acuerdo a las reglas de las retribuciones; Rastrea y analiza las remuneraciones y los salarios de cada empleado; y otros | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| CREACIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTROL DE COSTOS Incluye:Utiliza la información sobre los puestos, las calificaciones y los niveles jerárquicos de la empresa para crear presupuestos o calcular los costos relacionados con los empleados; Calcula el costo relacionado con los empleados por recuento, estado (por ejemplo, empleo de tiempo completo) o variables que definen los usuarios; Compara los presupuestos con los costos reales; Permite crear varios escenarios para los presupuestos; | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 3 | 25 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| GENERACIÓN DE REPORTES GUBERNAMENTALES Y DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Incluye:Da seguimiento a los objetivos y los pronósticos de desarrollo de planes de discriminación positiva para cada departamento, trimestre o año; Rastrea y muestra los detalles de los objetivos de las medidas relacionadas con discriminación positiva, organizados por raza, grupo étnico, sexo o los criterios que definan los usuarios; Compara los objetivos de los empleados con su estado; Rastrea la información de las lesiones, las enfermedades, los exámenes médicos y audiométricos de los empleados; Rastrea la información sobre los accidentes y las lesiones que han sufrido los empleados y genera reportes con ella; Genera reportes sobre las prestaciones sociales; y otros | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| HISTORIA DE LOS EMPLEADOS Y GENERACIÓN DE REPORTES DE PERSONAL Incluye:Genera reportes sobre las licencias por enfermedad y el tiempo que pierden los empleados por accidentes; Rastrea los incidentes relacionados con salud y seguridad de los empleados; Rastrea las tasas de ausencia de los empleados por departamento y por supervisor; Rastrea las ausencias de los empleados usando distintos parámetros y genera reportes con esta información; Rastrea la duración de un empleo para definir la antigüedad, la afiliación al sindicato, etc., de los empleados; Genera un reporte sobre los despidos y los empleados que regresan al trabajo después de ser despedidos; y otros | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 1 | 87.5 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| SEGUIMIENTO DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Incluye:Mantiene diferentes tipos de disciplina; Registra y da seguimiento a la información sobre las medidas disciplinarias, como los incidentes que provocaron la medida, las medidas tomadas en la resolución y el personal involucrado; | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| PRESENTA LA INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE UN SOLICITANTE Incluye:Permite crear una lista de las deficiones de las competencias necesarias para un puesto; Permite tener varios tipos de escalas de competencias (que usen varias unidades de medidas); Las escalas de competencias pueden tener distintos niveles; Las escalas de competencias pueden ser lógicas (sí/no) o numéricas (0-10); Acepta competencias adquiridas durante cursos de capacitación; | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Compre el Reporte de evaluación de software de Recursos humanos y descubra los detalles de este análisis.
La funcionalidad de prestaciones se usa para administrar toda una variedad de planes de prestaciones, que generalmente cubren seguro por muerte accidental y pérdida de miembros, seguro por incapacidad, seguro de vida, seguro médico, retiro, acciones, etc.

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deRecursos humanos
| Total de criterios | NuViewHR product suite de NuView Systems, Inc | Competidor con la calificación más baja en Recursos humanos | Competidor con la calificación más alta en Recursos humanos | ||||||||||
| Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | ||||||||
| Sop* | NS* | Otro* | Sop* | NS* | Otro* | Sop* | NS* | Otro* | |||||
| PRESTACIONES SOCIALES ESTÁNDAR Incluye:Acepta varios programas de prestaciones sociales; Establece los planes de prestaciones sociales e incluye proveedores y tarifas para los mismos; Identifica las tarifas de cobertura de los seguros y los cálculos de las deducciones; Mantiene la información de los dependientes y los beneficiarios; Los empleados pueden acumular sus prestaciones en los periodos siguientes; Descentraliza el mantenimiento de las prestaciones sociales básicas, para que el empleado pueda hacerlo a través de Internet o el correo interno; y otros | 6 | 5 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| PERFIL PARA LOS PLANES DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Incluye:Define cuánto tiempo deben esperar los empleados antes de ser admisibles a las prestaciones sociales; Tipo o monto de la cobertura que recibirá cada empleado; Los usuarios pueden definir los ajustes a las tasas de acuerdo a los requisitos y las reglas de servicio; Acepta programas de adquisición de derechos a las prestaciones sociales; Crea reglas para que los empleados reciban el máximo de prestaciones sociales, pagando primas mínimas; | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Incluye:Soporta el programa flexible de prestaciones sociales 415(c) Sección 125 de los Estados Unidos; Define y mantiene información sobre los créditos generales y los créditos basados en los planes de prestaciones sociales; Define reglas de admisibilidad de los empleados al programa; Especifica los criterios del plan de prestaciones de salud usando rangos de códigos o zonas postales; Crea formularios de inscripción de los empleados y de confirmación que se pueden personalizar; Incluye varias opciones para las prestaciones, como servicios médicos, seguro de vida, seguro por discapacidad, planes de retiro, muerte accidental y retribuciones; y otros | 13 | 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100 |
Compre el Reporte de evaluación de software de Recursos humanos y descubra los detalles de este análisis.
Nómina maneja la contabilidad y la preparación de los cheques relacionados con los salarios, los sueldos y los bonos de los empleados. El software debe soportar las funcionalidades siguientes: perfil de nómina de los empleados, percepciones y deducciones, controles de las elegibilidades, balances de los usuarios, deducciones y cálculo de los impuestos, cálculo de la nómina, procesamiento de la nómina y los pagos, procesamiento e impresión de los cheques, distribución y contabilidad de la mano de obra, reportes reguladores y de nómina, documentación para el Servicio federal de rentas internas (IRS) de los Estados Unidos, seguridad y auditoría y hojas de tiempo automatizadas.

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deRecursos humanos
| Total de criterios | NuViewHR product suite de NuView Systems, Inc | Competidor con la calificación más baja en Recursos humanos | Competidor con la calificación más alta en Recursos humanos | ||||||||||
| Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | ||||||||
| Sop* | NS* | Otro* | Sop* | NS* | Otro* | Sop* | NS* | Otro* | |||||
| PERFIL DE LOS EMPLEADOS PARA LA NÓMINA Incluye:Especifica nombre y número de identificación del empleado; Especifica domicilio, ciudad, región y código o zona postal del empleado; Especifica número telefónico del empleado; Especifica número de seguro social del empleado (identificación); Especifica el estado civil del empleado; Especifica la clasificación étnica del empleado; y otros | 30 | 30 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 3 | 90 | 30 | 0 | 0 | 100 |
| INGRESOS Y DEDUCCIONES Incluye:Acepta ingresos como empleado por hora, con y sin fichas de asistencia; Acepta ingresos como empleado asalariado y asalariado con exención; Acepta ingresos en ciclos de pago por semana, dos semanas, quincena, mes y especial (ejecutivos); Calcula los tipos de ingresos de acuerdo a la admisibilidad de los turnos, los tipos de empleados, etc.; Los usuarios definen las deducciones; Los usuarios definen los códigos para las deducciones de los ingresos; y otros | 23 | 23 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 100 |
| PARÁMETROS DE ADMISIBILIDAD DE LOS EMPLEADOS Incluye:Los usuarios pueden definir los criterios de admisibilidad a las prestaciones sociales, los planes y las retribuciones, por división o en toda la empresa; Crea las reglas y la lógica de admisibilidad de los empleados; Los usuarios pueden definir reglas estándar para asignar o cambiar las retribuciones y las prestaciones sociales que reciben los empleados; Asigna automáticamente las retribuciones y las prestaciones sociales a los empleados, de acuerdo a las reglas definidas; | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| SALDOS DE LOS USUARIOS Incluye:Utiliza saldos que especifica la ley en los cálculos y los análisis que definen los usuarios; Los usuarios pueden definir partidas adicionales y abiertas en los saldos; Calcula los saldos a lo largo de cualquier periodo; Da seguimiento a los saldos; Actualiza los saldos de las cuentas en línea; | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 1 | 80 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| FICHA DE ASISTENCIA AUTOMATIZADA Incluye:Permite descentralizar la introducción de las fichas de asistencia de los empleados; Permite introducir datos específicos de las excepciones en las fichas de asistencia; Soporta varios estándares para las horas de trabajo; | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| SEGURIDAD Y AUDITORÍAS Incluye:Personaliza los menús y los formularios por usuario y por responsabilidad; Permite asignar responsabilidades de varios accesos a las tareas y por usuario; Mantiene un registro de los cambios que se utiliza en las auditorías; Mantiene registros de auditoría; Mantiene un registro de puntualidad y asistencia; | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 1 | 94 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Compre el Reporte de evaluación de software de Recursos humanos y descubra los detalles de este análisis.
Autoservicio de los empleados permite que los trabajadores accedan en línea a su información personal y a las asignaciones de las prestaciones para administrar los sucesos de vida y las selecciones de las prestaciones sin tener que enviar formularios a recursos humanos. El software también debe soportar los programas de inscripción a las prestaciones e iniciación de las contrataciones nuevas.

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deRecursos humanos
| Total de criterios | NuViewHR product suite de NuView Systems, Inc | Competidor con la calificación más baja en Recursos humanos | Competidor con la calificación más alta en Recursos humanos | ||||||||||
| Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | ||||||||
| Sop* | NS* | Otro* | Sop* | NS* | Otro* | Sop* | NS* | Otro* | |||||
| REVISA Y MANTIENE INFORMACIÓN RELACIONADA CON DIFERENTES SUCESOS EN LA VIDA DE UN EMPLEADO, COMO NOMBRE, DIRECCIÓN, NÚMERO TELEFÓNICO, ETC. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOS EMPLEADOS PUEDEN REVISAR O INSCRIBIRSE A LAS PRESTACIONES DURANTE UN PERIODO ABIERTO DE INSCRIPCIONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CAMBIA LAS PRESTACIONES QUE SE OFRECEN A LOS EMPLEADOS EN RELACIÓN CON CIERTO SUCESO EN SU VIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ACTUALIZA LA INFORMACIÓN DEL FORMULARIO W4, COMO ESTADO DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS, NÚMERO DE EXCEPCIONES E INFORMACIÓN SOBRE LAS RETENCIONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PERMITE VISUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL TALÓN DE PAGO, COMO SALARIO BRUTO, IMPUESTOS, DEDUCCIONES, SALARIO NETO, PERIODO DE PAGO Y TOTALES ANUALES ACUMULADOS HASTA LA FECHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MANTIENE LOS DEPENDIENTES Y LOS BENEFICIARIOS QUE ESTÁN RELACIONADOS CON CIERTO SUCESO EN LA VIDA DE UN EMPLEADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MANTIENE CONTACTOS DE EMERGENCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REVISA LOS SALDOS DE LOS DÍAS DE VACACIONES Y ENFERMEDAD Y ENVÍA LAS SOLICITUDES DE AUSENCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REVISA Y MANTIENE LA INFORMACIÓN DEL BANCO PARA EL DEPÓSITO DIRECTO Y LOS REEMBOLSOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REVISA E INTRODUCE O ENVÍA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS DE UN EMPLEADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXPLICA EL TIEMPO DE ACUERDO AL TIPO DE AUSENCIA O LA ASISTENCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ASIGNA TIEMPO A VARIOS PROYECTOS Y TAREAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ACEPTA SOLICITUDES INTERNAS Y EXTERNAS PARA UN TRABAJO Y PARA VISUALIZAR EL ESTADO DE LA MISMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SELECCIONA Y MANTIENE LAS CONTRASEÑAS DE CADA EMPLEADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REGISTRA Y ACTUALIZA LOS CURRÍCULUM VÍTAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PERMITE VISUALIZAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN DE CADA EMPLEADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PERMITE BUSCAR LOS CURSOS DISPONIBLES POR TEMA, TEXTO, IDIOMA Y UBICACIÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PERMITE VISUALIZAR LOS CALENDARIOS Y LOS DETALLES DE LOS CURSOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PERMITE QUE LOS EMPLEADOS SE INSCRIBAN A LOS CURSOS O CANCELEN SU PARTICIPACIÓN EN LOS MISMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PERMITE RESERVAR CON ANTICIPACIÓN EL LUGAR EN LOS CURSOS QUE NO SE HAYAN PROGRAMADO TODAVÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REVISA Y MANTIENE LA INFORMACIÓN DE LAS DEDUCCIONES PARA EL SERVICIO DE PAGO AUTOMÁTICO DE FACTURAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REVISA Y MANTIENE UN DIARIO QUE PERMITE COMPARTIR CONOCIMIENTOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Compre el Reporte de evaluación de software de Recursos humanos y descubra los detalles de este análisis.
Almacenamiento de datos describe el proceso de definir, poblar y usar un almacén de datos. Crear, poblar y consultar un almacén de datos generalmente resulta costoso, pero el retorno de la inversión puede ser importante.

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deRecursos humanos
| Total de criterios | NuViewHR product suite de NuView Systems, Inc | Competidor con la calificación más baja en Recursos humanos | Competidor con la calificación más alta en Recursos humanos | ||||||||||
| Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | Resumen de los criterios | Calificaciones módulos | ||||||||
