| indeks \\  Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) \\ Exact Software North America e-Synergy \\ Profil idealnego klienta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil idealnego klienta |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Synergy Rating displays the level of support for functionality and services provided by e-Synergy by Exact Software North America. | |
Average Competitor Rating displays the average level of support for functionality and services provided by all of the vendors within TEC's knowledge base. | |
Competitor with the Lowest Rating is a real product or service solution. It indicates the overall lowest level of support for functionality or services (based on TEC's model of CRM solutions). | |
Competitor with the Highest Rating is a real product or service solution. It indicates the overall highest level of support for functionality or services (based on TEC's model of CRM solutions). |

*To learn more about criteria rating definitions please consult the CRM Rating Guide
| Module | Total Criteria | e-Synergy by Exact Software North America | Lowest Rated Competitor for CRM | Highest Rated Competitor for CRM | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| AUTOMATYZACJA SPRZEDAŻY Includes:Zarządzanie szansami sprzedaży; Zarządzanie planem sprzedażowym i prognozą sprzedaży; Zarządzanie namiarami; Zarządzanie klientami i kontaktami; Zarządzanie kalendarzem i działaniami; Zarządzanie regionami, sprzedaż grupowa i przypisywanie handlowców; and other | 246 | 189 | 3 | 54 | 90.37 | 164 | 54 | 26 | 70.93 | 237 | 0 | 9 | 98.9 |
| AUTOMATYZACJA MARKETINGU Includes:Planowanie kampanii; Realizacja i zarządzanie kampanią; Lead and List Management; | 69 | 22 | 0 | 7 | 38.7 | 21 | 0 | 8 | 38.41 | 29 | 0 | 0 | 42.03 |
| WSPARCIE I OBSŁUGA KLIENTA Includes:Tworzenie nowych zleceń serwisowych; Przydzielanie zleceń serwisowych; Eskalowanie nierozwiązanych zleceń serwisowych; Rozwiązywanie i zamykanie zleceń serwisowych; Tworzenie i obsługa bazy wiedzy rozwiązań; Portal samoobsługi klienta; and other | 84 | 54 | 0 | 30 | 86.79 | 7 | 77 | 0 | 8.33 | 81 | 0 | 3 | 98.81 |
| FUNKCJONALNOŚĆ TECHNICZNA I WSPARCIE Includes:Funkcjonalność biznesowa; Funkcjonalność techniczna; Bieżące wsparcie rozwiązania CRM; | 590 | 358 | 131 | 101 | 69.36 | 235 | 296 | 39 | 41.78 | 508 | 44 | 38 | 90.1 |
ZakupCRM raportu oceny rozwiązania i uzyskanie szczegółów analizy

*To learn more about criteria rating definitions please consult the CRM Rating Guide
| Module | Total Criteria | e-Synergy by Exact Software North America | Lowest Rated Competitor for CRM | Highest Rated Competitor for CRM | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| ZARZĄDZANIE SZANSAMI SPRZEDAŻY Includes:Prekonfigurowane strony główne i rekordy danych szans sprzedaży; Szybki dostęp do ostatnio stworzonych, zmodyfikowanych lub przeglądanych rekordów szans sprzedaży; Prekonfigurowane widoki list szans sprzedaży (rekordy szans sprzedaży oparte o różne filtry definiowane przez użytkownika); Mechanizm workflow umożliwiający wdrożenie "najlepszych praktyk" w zarządzaniu szansami sprzedaży; Automatyczne przypisywanie wartości procentowej prawdopodobieństwa finalizacji umowy w oparciu o wartość pola "Etap sprzedaży"; Rekordy danych szans sprzedaży mogą zostać powiązane (hyperlink) z rekordami kampanii, które je wyłoniły; and other | 44 | 40 | 0 | 4 | 96.36 | 26 | 13 | 5 | 64.77 | 43 | 0 | 1 | 99.32 |
| ZARZĄDZANIE PLANEM SPRZEDAŻOWYM I PROGNOZĄ SPRZEDAŻY Includes:Prekonfigurowana strona główna i rekordy danych prognozy sprzedaży; Zarządzanie planem sprzedażowym z konfigurowalną konsolidacją na poziomie przedsiębiorstwa; Predefiniowane raporty i analityka porównujące plan sprzedażowy z prognozą sprzedaży; Analizy lejka sprzedaży w oparciu o wartość pola "Etap sprzedaży" z konfigurowalną konsolidacją na poziomie przedsiębiorstwa; Zarządzanie prognozą sprzedaży z konfigurowalną konsolidacją na poziomie przedsiębiorstwa; Konfigurowalne kategorie prognoz sprzedaży (np. w lejku sprzedaży, najlepszy przypadek, zamknięte-wygrane itp.); and other | 12 | 9 | 0 | 3 | 90 | 8 | 4 | 0 | 66.67 | 12 | 0 | 0 | 100 |
| ZARZĄDZANIE NAMIARAMI Includes:Prekonfigurowane strony główne i rekordy danych namiarów; Szybki dostęp do ostatnio stworzonych, zmodyfikowanych lub przeglądanych rekordów namiarów; Prekonfigurowane widoki list namiarów (rekordy namiarów oparte o różne filtry zdefiniowane przez użytkownika); Funkcja "Szybkie utworzenie" lub "Zapisz jako" (umożliwiająca stworzenie nowego namiaru przy wprowadzaniu minimalnej ilości danych); Możliwość definiowania różnych układów graficznych danych rekordów namiarów w zależności od powiązanych z nim procesów i potrzeb informacyjnych; Mechanizm workflow umożliwiający wdrożenie "najlepszych praktyk" w zarządzaniu namiarami; and other | 20 | 18 | 0 | 2 | 97 | 18 | 0 | 2 | 94.5 | 19 | 0 | 1 | 98.5 |
| ZARZĄDZANIE KLIENTAMI I KONTAKTAMI Includes:Zarządzanie klientami; Zarządzanie kontaktami; | 45 | 39 | 2 | 4 | 92 | 34 | 3 | 6 | 80 | 42 | 0 | 3 | 98 |
| ZARZĄDZANIE KALENDARZEM I DZIAŁANIAMI Includes:Działania mogą zostać zaplanowane na konkretne daty z określonymi czasami rozpoczęcia i zakończenia; "Do wykonania" lub zadania mogą zostać zaplanowane na konkretne daty; Planowanie i zarządzanie działaniami powtarzalnymi; Dzienne, tygodniowe i miesięczne widoki kalendarza; Predefiniowane widoki list otwartych, zamkniętych i przeterminowanych działań lub zadań; Możliwość powiązania działań z co najmniej dwoma innymi typami rekordów danych (umowa, szansa sprzedaży etc.) oprócz rekordu klienta; and other | 23 | 23 | 0 | 0 | 100 | 20 | 2 | 1 | 87.83 | 23 | 0 | 0 | 100 |
| ZARZĄDZANIE REGIONAMI, SPRZEDAŻ GRUPOWA I PRZYPISYWANIE HANDLOWCÓW Includes:Administrowanie sprzedażą w regionach, analizy i obsługa; Sprzedaż w regionach może być organizowana i dostosowywana na bazie kryteriów geograficznych, branżowych, produktowych i innych; Automatyczne przypisywanie szans sprzedaży do handlowca na podstawie zasad definiowanych przez użytkownika; Automatyczne powiadamianie o nowej szansie sprzedaży przypisanemu handlowcowi; Automatyczne harmonogramowanie działań przypisanemu handlowcowi; Możliwość transferu grupy lub pojedynczej szansy sprzedaży od jednego handlowca do drugiego; and other | 11 | 8 | 1 | 2 | 81.82 | 9 | 1 | 1 | 88.18 | 11 | 0 | 0 | 100 |
| ZARZĄDZANIE I TWORZENIE UMÓW Includes:Tworzenie umów; Zarządzanie umowami; | 12 | 8 | 0 | 4 | 90 | 10 | 0 | 2 | 86.67 | 11 | 0 | 1 | 97.5 |
| WYCENY I OFERTY Includes:Utrzymanie biblioteki szablonów ofert i wycen; Tworzenie niestandardowych ofert i wycen w oparciu o predefiniowane szablony; Automatyczne tworzenie rekordów historii modyfikacji ofert i wycen; Wsparcie dla wielu walut; Możliwość powiązania elektronicznych kopii rzeczywistych wycen i ofert z rekordami danych szans sprzedaży; | 5 | 4 | 0 | 1 | 92 | 4 | 0 | 1 | 94 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| ZARZĄDZANIE PARTNERAMI Includes:Prekonfigurowana strona główna i rekordy danych partnerów; Prekonfigurowane widoki list partnerów (rekordy partnerów oparte o różne filtry definiowane przez użytkownika); Możliwość definiowania różnych układów graficznych danych rekordów partnerów w zależności od powiązanych z nimi procesów i potrzeb informacyjnych; Mechanizm workflow umożliwiający wdrożenie "najlepszych praktyk" w zarządzaniu partnerami; Przydzielone rekordy danych klienta mogą zostać powiązane (hyperlink) z rekordami partnerów; Przydzielone rekordy danych namiarów mogą zostać powiązane (hyperlink) z rekordami partnerów; and other | 26 | 18 | 0 | 8 | 89.23 | 12 | 13 | 1 | 46.92 | 26 | 0 | 0 | 100 |
| ZARZĄDZANIE PROCESEM SPRZEDAŻY Includes:Automatyczna obsługa "procentu prawdopodobieństwa" (zamknięcia transakcji sprzedaży) na podstawie wartości szansy sprzedaży w polu "Etap sprzedaży"; Obiegi pracy związane z realizacją sprzedaży mogą być konfigurowane na bazie ustalonych zasad/procedur, które umożliwiają automatyczne wysyłanie e-maili, listów, faksów lub wykonywanie innych działań; Obiegi pracy związane z realizacją sprzedaży mogą być konfigurowane na bazie ustalonych zasad/procedur, które umożliwiają automatyczną aktualizację danych o szansach sprzedaży; Obiegi pracy związane z realizacją sprzedaży mogą być konfigurowane na bazie ustalonych zasad/procedur, które umożliwiają automatyczne harmonogramowanie i przypisywanie każdego kroku w cyklu sprzedaży lub działań w procesie sprzedaży; | 4 | 3 | 0 | 1 | 92.5 | 4 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I ZESPOŁEM Includes:Zespoły projektowe i zmiana przydziału członków; Zarządzanie projektami; | 26 | 19 | 0 | 7 | 89.23 | 19 | 0 | 7 | 84.23 | 24 | 0 | 2 | 97.69 |
| SPRZEDAŻ INTERNETOWA Includes:Samo - rejestrowanie klienta z wykorzystaniem loginu i hasła oraz obsługa profilu klienta; Obsługa konta i profilu klienta; Prezentowanie spersonifikowanej / indywidualnej oferty dla klienta; Mechanizm typu up-sell i cross-sell (produkty powiązane, klienci którzy kupili produkt A, kupili również B); Wybór produktów dostępny z katalogu produktów dostępnego on-line; Dostęp do ceny produktu i dostępności w czasie rzeczywistym; and other | 18 | 0 | 0 | 18 | 60 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 98.33 |
ZakupCRM raportu oceny rozwiązania i uzyskanie szczegółów analizy

*To learn more about criteria rating definitions please consult the CRM Rating Guide
| Module | Total Criteria | e-Synergy by Exact Software North America | Lowest Rated Competitor for CRM | Highest Rated Competitor for CRM | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| PLANOWANIE KAMPANII Includes:Prekonfigurowana strona główna i rekordy danych kampanii; Prekonfigurowane widoki list kampanii (widoki kampanii oparte o różne filtry definiowane przez użytkownika); Możliwość klonowania danych o kampanii w celu użycia w podobnych kampaniach.; Budżetowanie, organizacja i planowanie kampanii do poziomu zadań; Zarządzanie zdarzeniami kampanii wielo-etapowych; Użytkownicy mogą przekazać kampanię do zatwierdzenia i wykonania; and other | 16 | 14 | 0 | 2 | 95.62 | 10 | 0 | 6 | 88.75 | 16 | 0 | 0 | 100 |
| REALIZACJA I ZARZĄDZANIE KAMPANIĄ Includes:Funkcjonalność typu workflow dostępna w celu wsparcia wspólnych działań marketingowych; Spersonalizowane masowe kampanie e-mail (z możliwością wysyłki wiadomości e-mail do nieograniczonej liczby odbiorców) uruchamiane bezpośrednio z rozwiązania CRM; Śledzenie odpowiedzi na działania w kampanii (np. wysłane, brak odpowiedzi, odpowiedziane); Rekordy danych namiarów mogą zostać powiązane (hiperlink) z rekordami kampanii; Masowy import namiarów offline ze śledzeniem odpowiedzi; Rekordy danych szans sprzedaży mogą zostać powiązane (hiperlink) z rekordami kampanii; and other | 13 | 8 | 0 | 5 | 87.69 | 11 | 0 | 2 | 94.62 | 13 | 0 | 0 | 100 |
| LEAD AND LIST MANAGEMENT Includes:Lead Capture and Distribution; Lead Enrichment; Lead Management and Workflow; Reporting and Analysis; | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZakupCRM raportu oceny rozwiązania i uzyskanie szczegółów analizy

*To learn more about criteria rating definitions please consult the CRM Rating Guide
| Module | Total Criteria | e-Synergy by Exact Software North America | Lowest Rated Competitor for CRM | Highest Rated Competitor for CRM | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| TWORZENIE NOWYCH ZLECEŃ SERWISOWYCH Includes:Prekonfigurowana strona główna i rekordy danych zleceń serwisowych; Szybki dostęp do ostatnio stworzonych, zmodyfikowanych lub przeglądanych rekordów zleceń serwisowych; Prekonfigurowane widoki list zleceń serwisowych (rekordy zleceń serwisowych oparte o różne filtry definiowane przez użytkownika); Możliwość definiowania różnych układów graficznych danych rekordów zleceń serwisowych w zależności od powiązanych z nimi procesów i potrzeb informacyjnych; Mechanizm workflow umożliwiający wdrożenie "najlepszych praktyk" w zarządzaniu zleceniami serwisowymi; Funkcja masowej wysyłki wiadomości email, z możliwością wysyłki odpowiedzi do wielu odbiorców napotykających na te same problemy; and other | 20 | 19 | 0 | 1 | 98.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| PRZYDZIELANIE ZLECEŃ SERWISOWYCH Includes:Możliwość automatycznego powiązywania nowych rekordów zleceń serwisowych do odpowiedniej osoby na podstawie predefiniowanych zasad przydziału; Automatyczne powiadamianie przydzielonej osoby o nowym zleceniu serwisowym; Możliwość automatycznego przydzielenia rekordu zlecenia serwisowego z kolejką pracy (na podstawie predefiniowanych zasad przydziału) z możliwością dostępu do niej wielu osób; Pracując na podstawie kolejki pracy lub listy działań użytkownik może równolegle przejąć odpowiedzialność wielu rekordów działań (np. przydzielanie użytkownika do działania); Pracując na podstawie kolejki pracy lub listy działań użytkownik może równolegle przydzielić odpowiedzialność wielu rekordów działań do innej osoby (lub kolejki); Pracując na podstawie kolejki pracy lub listy działań użytkownik może równolegle zmienić status i eskalować wiele rekordów działań; and other | 7 | 6 | 0 | 1 | 91.43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| ESKALOWANIE NIEROZWIĄZANYCH ZLECEŃ SERWISOWYCH Includes:Możliwość definiowania zasad eskalowania w celu kontrolowania automatycznego eskalowania zleceń serwisowych jeżeli nie zostały one rozwiązane w danym okresie czasu; Możliwość definiowania zasad eskalowania w celu kontrolowania automatycznego eskalowania zleceń serwisowych w przypadku zaistnienia określonych warunków, w tym na podstawie wartości wprowadzonych w polach niestandardowych; Zasady eskalowania wskazują, do kogo powinno zostać przekazane zlecenie serwisowe; Zasady eskalowania wskazują, kto otrzyma automatyczne powiadomienie e-mail o eskalowaniu zlecenia serwisowego; | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| ROZWIĄZYWANIE I ZAMYKANIE ZLECEŃ SERWISOWYCH Includes:Możliwość przeszukiwania rekordów rozwiązań (bazy wiedzy) w celu wyszukania możliwych odpowiedzi na problem zgłoszony przez klienta; Rekordy rozwiązań odnoszących się do zlecenia serwisowego mogą zostać powiązane (hyperlink) z rekordami zlecenia serwisowego; Możliwość automatycznego przesłania do klienta wiadomości email dotyczącej zlecenia serwisowego i zawierającej możliwe rozwiązanie (na podstawie predefiniowanego szablonu wiadomości); Możliwość umieszczenia w rekordzie zlecenia serwisowego informacji o przyczynie zgłoszonego przez klienta problemu przy użyciu predefiniowanej listy kodów lub deskryptorów przyczyn; Zarządzanie umowami serwisowymi (SLA); | 5 | 4 | 0 | 1 | 94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| TWORZENIE I OBSŁUGA BAZY WIEDZY ROZWIĄZAŃ Includes:Możliwość automatycznej klasyfikacji nowych rozwiązań (np. jako nowe, wersja robocza, niezaakceptowane) do momentu ich sprawdzenia i zatwierdzenia przez osoby upoważnione; Mechanizm workflow umożliwiający wdrożenie "najlepszych praktyk" w zarządzaniu bazą wiedzy; Możliwość stworzenia nowego rekordu rozwiązania i przypisania go do zlecenia serwisowego ("w locie"); Możliwość wyboru rekordów rozwiązań w celu ich automatycznej publikacji na portalu samoobsługi klienta; Możliwość oceniania rozwiązań przez użytkowników, jak również możliwość szybkiego dotarcia do najwyżej ocenianych rozwiązań; Rekordy rozwiązań mogą zostać powiązane (hyperlink) z innymi, podobnymi rekordami zleceń serwisowych; and other | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| PORTAL SAMOOBSŁUGI KLIENTA Includes:Rejestracja i uwierzytelnienie on-line przy użyciu loginów i haseł; Możliwość automatycznego powiązania do rekordu klienta rekordów produktów powiązanych (hyperlink) do "wygranych" szans sprzedaży.; Dostęp on-line do bazy wiedzy przedsiębiorstwa umożliwiający odnalezienie rozwiązań problemów; Dostęp on-line pozwalający na otwarcie nowego zlecenia serwisowego lub sprawdzenie jego statusu; Możliwość wprowadzania on-line nowych zleceń serwisowych; Możliwość wprowadzania on-line nowych zamówień; and other | 13 | 9 | 0 | 4 | 90 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 97.69 |
| ZARZĄDZANIE ODPOWIEDZIAMI E-MAIL Includes:Obieg e-mail i kategoryzowanie; Obsługa emailami; Integracja email i www; Komunikowanie e-mail wychodzących; Integracja email z zarządzaniem przypadkami; Wykorzystanie emaili; and other | 28 | 9 | 0 | 19 | 73.57 | 7 | 21 | 0 | 25 | 26 | 0 | 2 | 97.5 |
ZakupCRM raportu oceny rozwiązania i uzyskanie szczegółów analizy

*To learn more about criteria rating definitions please consult the CRM Rating Guide
| Module | Total Criteria | e-Synergy by Exact Software North America | Lowest Rated Competitor for CRM | Highest Rated Competitor for CRM | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| FUNKCJONALNOŚĆ BIZNESOWA Includes:Raportowanie; Analityka CRM i kokpity menedżerskie; Automatyzacja obiegu pracy (workflow); Zarządzanie dokumentami; Aspekty międzynarodowe; Dostępność rozwiązań branżowych; and other | 258 | 168 | 18 | 72 | 81.01 | 82 | 163 | 8 | 32.4 | 230 | 0 | 28 | 96.16 |
| FUNKCJONALNOŚĆ TECHNICZNA Includes:Zgodność techniczna; Administracja i bezpieczeństwo; Kastomizacja; Integracja; Opcje mobilne; Synchronizacja i replikacja; and other | 301 | 167 | 112 | 22 | 58.01 | 134 | 124 | 30 | 47.57 | 249 | 44 | 8 | 84.19 |
| BIEŻĄCE WSPARCIE ROZWIĄZANIA CRM Includes:Wdrożenie i szkolenie; Bieżące wsparcie techniczne produktu; | 31 | 23 | 1 | 7 | 82.58 | 19 | 9 | 1 | 63.55 | 29 | 0 | 2 | 97.1 |
| Sup | - Supported. |
| NS | - Not Supported. |
| Oth | - Aggregate of other ratings. |
| Rating | Value | Description |
| Brak oceny | 0 | The vendor or provider has not yet submitted information for a rating |
| Dostępna | 100 | Supported as delivered out-of-the-box |
| Kastomizacja | 40 | Supported via customization (changes to the source code) |
| Modyfikacja | 70 | Supported via modification (screen configurations, reports, GUI tailoring, etc.) |
| Niedostępna | 0 | Unsupported |
| Przyszła Wersja | 20 | Supported in a future release |
| System Osoby 3-ciej | 60 | Supported via a third party solution |
|
Lista dostawców w porządku alfabetycznym A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0_9 |
Lista systemów i usług w porządku alfabetycznym A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0_9 |
Przeglądać certyfikowane systemy i usługi: Według branży | Według funkcjonalności | Według lokalizacji | Według platformy serwera | Według wielkości przedsiębiorstwa użytkownika | Według liczby oddziałów przedsiębiorstwa użytkownika | |
Lista kategorii | Zaawansowane wyszukiwanie | Dołącz do listy | Artykuły | O nas | Prosimy o kontakt
Copyright © 2010 Technology Evaluation Centers Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez uzyskania pisemnej zgody zabronione.